Signature Straight Leg Broek - Maattabel
Vind de perfecte pasvorm
Gebruik je binnenbeenlengte en taille. De binnenbeenlengte bepaalt de lengte. De taille bepaalt je maat.
| LENGTE | MAAT | BINNENBEENLENGTE |
|---|---|---|
| PETITE | XS | 77.5 cm |
| PETITE | S | 78.5 cm |
| PETITE | M | 79.5 cm |
| PETITE | L | 80.5 cm |
| PETITE | XL | 81.5 cm |
| REGULAR | XS | 84.5 cm |
| REGULAR | S | 85.5 cm |
| REGULAR | M | 86.5 cm |
| REGULAR | L | 87.5 cm |
| REGULAR | XL | 88.5 cm |

Meet vanaf het kruis (binnennaad) tot waar je wilt dat de broek eindigt.
| MAAT | TAILLE (CM) |
|---|---|
| XS | 62 - 68 |
| S | 66 - 72 |
| M | 70 - 76 |
| L | 74 - 80 |
| XL | 78 - 84 |
| XXL | 82 - 88 |
Tussen twee maten in?
Kies een maat kleiner voor een strakkere pasvorm.
Kies een maat groter voor een relaxter gevoel.

Meet rond het smalste deel van je taille.
De voorkeur voor de lengte hangt af van de pasvorm.
Meer stacking
Kies een langere
binnenbeenlengte.
Minder stacking
Kies een kortere
binnenbeenlengte.